Aplicación
Este vehículo eléctrico fusible es adecuado para el voltaje hasta 500Vdc, corriente de 63A a 1000A. "EV" significa conveniente para el nuevo vehículo sistemas completo rango de energía romper fusibles de capacidad EV.
Parámetro técnico
modelo de fusible | Tensión | Amper | dimensión total (milímetro) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | |||
SLEV1000-25B72 | 500V | 63-160A | 91 | 25 | 52 | 75,5 | 68.5 | 8.5 | 16 | 3 | 12 |
SLEV1000-32B75 | 160-250A | 93 | 32 | 76.5 | 69.5 | 8.5 | 20 | 4 | 12 | ||
SLEV1000-38B80 | 250-400A | 108 | 38 | 87.5 | 72,5 | 10.5 | 25 | 4 | 18 | ||
SLEV1000-51B82 | 400-630A | 110 | 51 | 89.5 | 74,5 | 10.5 | 35 | 5 | 18 | ||
SLEV1000-63B114 | 630-800A | 154 | 63 | 119.5 | 108,5 | 12.5 | 45 | 8 | 18 | ||
SLEV1000-75B108 | 800A-1000A | 152 | 75 | 113 | 103 | 13 | 50 | 8 | 18 | ||

Nuestra ventaja
1, nuestro fusible fortalece el arco extinción de prestaciones, tienen mayor capacidad y funcionamiento más seguro.
2, nuestro tubo de fusible con 95% de cerámica alúmina que tiene mejor rendimiento en retardancia de la llama, anti-aging y proliferación de la ontología.
Nuestro taller

Entrega
Normalmente 3-5 días.
Método de suministro basado en su requiere.
Etiqueta: fusible de fabricantes de vehículos eléctricos, China, muestra gratis, Enlace de fusible de vehículo eléctrico, Fusible automotriz, Fusible vehículo eléctrico, EV Fuse Link
